Payout rates
How you get paid.
We pay per 1,000 paid downloads (CPM), with higher tiers in premium countries.
What could you earn?
Pick a country and a download volume to see your projected payout.
Country tiers
How it works
A visitor completes the download flow (view โ ad โ file).
IP is geolocated and run through our anti-fraud engine.
Balance updates live, per download. Withdraw from $10.
Full country rates
CPM = USD per 1,000 paid downloads
| Country | Tier | CPM | Per download |
|---|---|---|---|
| ๐ฌ๐ฑGreenland | Tier 1 | $22.00 | $0.0220 |
| ๐บ๐ธUnited States | Tier 1 | $12.00 | $0.0120 |
| ๐จ๐ฆCanada | Tier 1 | $11.00 | $0.0110 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | Tier 1 | $10.00 | $0.0100 |
| ๐ฉ๐ชGermany | Tier 1 | $8.00 | $0.0080 |
| ๐ซ๐ทFrance | Tier 1 | $8.00 | $0.0080 |
| ๐ง๐ณBrunei Darussalam | Tier 1 | $8.00 | $0.0080 |
| ๐ง๐ทBrazil | Tier 1 | $7.00 | $0.0070 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | Tier 1 | $6.00 | $0.0060 |
| ๐ฆ๐บAustralia | Tier 1 | $6.00 | $0.0060 |
| ๐น๐ญThailand | Tier 1 | $6.00 | $0.0060 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | Tier 1 | $5.50 | $0.0055 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | Tier 1 | $5.00 | $0.0050 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | Tier 1 | $5.00 | $0.0050 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | Tier 1 | $5.00 | $0.0050 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | Tier 1 | $5.00 | $0.0050 |
| ๐ณ๐ดNorway | Tier 1 | $5.00 | $0.0050 |
| ๐ฎ๐นItaly | Tier 1 | $5.00 | $0.0050 |
| ๐ต๐ฑPoland | Tier 1 | $5.00 | $0.0050 |
| ๐ช๐ธSpain | Tier 2 | $4.50 | $0.0045 |
| ๐ฎ๐ชIreland | Tier 2 | $4.00 | $0.0040 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | Tier 2 | $4.00 | $0.0040 |
| ๐ฏ๐ตJapan | Tier 2 | $4.00 | $0.0040 |
| ๐ต๐นPortugal | Tier 2 | $4.00 | $0.0040 |
| ๐ง๐ชBelgium | Tier 2 | $4.00 | $0.0040 |
| ๐ฆ๐นAustria | Tier 2 | $4.00 | $0.0040 |
| ๐ธ๐ชSweden | Tier 2 | $4.00 | $0.0040 |
| ๐ณ๐ฌNigeria | Tier 2 | $4.00 | $0.0040 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | Tier 2 | $3.50 | $0.0035 |
| ๐ฎ๐ธIceland | Tier 2 | $3.50 | $0.0035 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | Tier 2 | $3.50 | $0.0035 |
| ๐ฎ๐ถIraq | Tier 2 | $3.00 | $0.0030 |
| ๐Rest of world | Tier 2 | $3.00 | $0.0030 |
| ๐ป๐ณVietnam | Tier 2 | $3.00 | $0.0030 |
| ๐ฎ๐ณIndia | Tier 2 | $3.00 | $0.0030 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | Tier 2 | $3.00 | $0.0030 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | Tier 3 | $2.50 | $0.0025 |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | Tier 3 | $2.30 | $0.0023 |
| ๐ต๐ญPhilippines | Tier 3 | $2.00 | $0.0020 |
| ๐ง๐ฉBangladesh | Tier 3 | $2.00 | $0.0020 |
| ๐น๐ทTรผrkiye | Tier 3 | $2.00 | $0.0020 |
| ๐ต๐ฐPakistan | Tier 4 | $1.50 | $0.0015 |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | Tier 4 | $1.00 | $0.0010 |
| ๐ท๐บRussia | Tier 4 | $0.10 | $0.0001 |
Good to know
Referral bonus
adds 10% of everything your referred uploaders earn. See Referrals.
No duplicates
repeated downloads from the same IP within 24h count once.
Live updates
Every paid download credits your balance the moment it completes โ no nightly batch, no end-of-day wait.
Withdraw from $3
Cash out via UPI, USDT, PayPal, or Payoneer. Each method has its own minimum โ UPI from $3, USDT (POL) from $3, PayPal from $5, Payoneer from $100. No hidden fees on the platform side.
Ready to start earning?
Upload a file or check your current earnings.